|
☆デニール(dn) ▽9000mで1gが1デニール(1中)。9000mで21gが21デニール(21中)。 ☆真綿?回 ▽1.11m枠に?回巻いてある綛=約40g。300回巻いてあると真綿300回 ☆メートル番手(共通) ▽1000mで1kgが1番手。2000mで1kgが2番手。3000mで1kgが3番手。 ☆綿番手 ▽840ヤ−ド(76809m)で1ポンド(453.59g )が1番手。1680ヤ−ドで1ポンドが2番手。 ☆麻番手 ▽1ポンド(453.6g)で300ヤード(274m)の場合を1番手。1ポンドで600ヤードで2番手。 ☆匁 ▽12.7デニールが1匁。127デニールを10匁。(大島地方独特の呼び方? 理由は解りません、、、。) |
| 名称単位 | デニール | 回数 | メートル番手(共通) | 綿番手 | 麻番手 | 匁(もんめ) |
| 通称 | dn・中 | MC(仏式綿番手) | EC(英式綿番手) | 大島紬糸 | ||
| 使用種類 | 絹糸(シルク) | 真綿糸 | 絹紡糸・羊毛(ウール) ・木綿糸 | 木綿糸 | 麻糸 | 生糸片撚り |
| 分類 | シルク 長繊維 | シルク 長繊維 | シルク 綿 麻 短繊維 | 綿 短繊維 | 麻 短繊維 | シルク 長繊維 |
| 30 | 1081 | 300 | 177.2 | 496.1 | 2.4 | |
| 50 | 6486 | 180 | 106.3 | 297.6 | 3.9 | |
| 75 | 4324 | 120 | 70.9 | 198.4 | 5.9 | |
| 100 | 3243 | 90 | 53.2 | 148.8 | 7.9 | |
| 150 | 2162 | 60 | 35.4 | 99.2 | 11.8 | |
| 200 | 1621 | 45.0 | 26.6 | 74.4 | 15.7 | |
| 300 | 1081 | 30.0 | 17.7 | 49.6 | 23.6 | |
| 400 | 810 | 22.5 | 13.3 | 37.2 | 31.5 | |
| 500 | 648 | 18.0 | 10.6 | 29.8 | 39.4 | |
| 600 | 540 | 15.0 | 8.9 | 24.8 | 47.2 | |
| 700 | 459 | 12.9 | 7.6 | 21.3 | 55.1 | |
| 800 | 405 | 11.3 | 6.6 | 18.6 | 63.0 | |
| 900 | 324 | 10.0 | 5.9 | 16.5 | 70.9 | |
| 1000 | 324 | 9.0 | 5.3 | 14.9 | 78.7 | |
| 1100 | 297 | 8.2 | 4.8 | 13.5 | 86.6 | |
| 1200 | 270 | 7.5 | 4.4 | 13.5 | 94.5 | |
| 1300 | 252 | 6.9 | 4.1 | 11.5 | 102.4 | |
| 1400 | 234 | 6.4 | 3.8 | 10.6 | 110.2 | |
| 1500 | 216 | 6.0 | 3.5 | 9.9 | 118.1 | |
| 1600 | 198 | 5.5 | 3.2 | 9.0 | 126.0 | |
| 2000 | 162 | 4.5 | 2.6 | 7.4 | 157.5 | |
| 2200 | 144 | 4.1 | 2.4 | 6.8 | 173.2 | |
| 2500 | 126 | 3.6 | 2.1 | 5.9 | 196.9 | |
| 3000 | 108 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 236.2 | |
| 3500 | 90 | 2.6 | 1.5 | 4.2 | 275.6 | |
| 4000 | 81 | 2.3 | 1.3 | 3.7 | 315.0 | |
| 4500 | 72 | 2.0 | 1.2 | 3.3 | 354.3 | |
| 5000 | 64 | 1.8 | 1.1 | 3.0 | 393.7 | |
| dn | 回 | MC | EC | 麻 | 大島匁 |
|
☆ 9000÷メートル番手(MC)=デニール ☆ 5315÷綿番手(EC)=デニール ☆ 0.59×メートル番手(MC)=綿番手(EC) ☆ 0.36×麻番手=綿番手(EC) ☆ 2.8×綿番手(EC)=麻番手 ☆ 1.69×綿番手=メートル番手(MC) |
|
☆ 生糸撚糸の場合の表示 (繊度/撚糸本数) 21中8本片 21中(デニール)の糸を8本に撚った片撚りの糸。(太さは21×8=168デニール) ☆ 綿番手・麻番手の場合の表示 (番手/撚糸本数) 30/2 30番手の糸を2本に撚った撚糸。(太さは15番手とほぼ同じ=15/1 数字が上がると細くなる) |